Kontaktiere uns
- Wei Four Road, Industriepark Weizhuang, Bezirk Changyuan, Stadt Xinxiang, Provinz Henan, China
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

Notfall-Kranbremse
Not-Kranbremse der Serie SB SBD Diese Bremse wird hauptsächlich für die Not-Sicherheitsbremsung der langsamen Achse des Haupthebemechanismus und des Auslegerkippmechanismus von großen und mittelgroßen Kränen oder für die Arbeitsbremsung und Notbremsung des Antriebsmechanismus von großen verwendet und mittelgroß...
Beschreibung
Notfall-Kranbremse der Serie SB SBD
Diese Bremse wird hauptsächlich für die Notbremsung der langsamen Achse des Haupthubwerks und des Auslegerkippmechanismus von großen und mittelgroßen Kranen oder für die Arbeitsbremsung und Notbremsung des Antriebs von großen und mittelgroßen Hubwerken verwendet und Schrägbandförderer sowie das sichere Abbremsen des Antriebs der Seilbahn und des Seilkrans.
Hauptdesignmerkmale:
1. Normalerweise geschlossenes Design, sicher und zuverlässig. Spezielle Tellerfeder übt Kraft auf Bremse und hydraulische Antriebe aus.
2. Die Aktion ist empfindlich und die Schließzeit ist kurz.
3. Sowohl der Öffnungs-Endschalter als auch der Dichtungs-Verschleiß-Endschalter können werkseitig eingestellt werden, und der Verriegelungsschutz und die Fehleranzeige können ausgeführt werden (wenn die SPS-Steuerung übernommen wird).
4. Leistungsstarker, asbestfreier, harter Reibbelag. Der Reibwert ist stabil, beschädigt die Bremsscheibe nicht und ist unempfindlich gegenüber Wassermedien und Salzsprühnebel (Seewasser).
5. Angemessenes Dichtungsstrukturdesign und importierte berühmte Markensiegel, guter Effekt und lange Lebensdauer.
Das Funktionsprinzip der Bremse:
Wenn die Hydraulikstation dem Bremszylinder auf Befehl der Steuerung Drucköl zuführt, drückt sie den Kolben nach außen und drückt die Tellerfeder weiter zusammen. Unter Zug der Kolbenstange löst sich die Bremsbacke von der Bremsscheibe und das Bremsmoment wird aufgehoben. Wenn die Hydraulikstation unter Steuerung des Systembefehls mit dem Ölrücklaufkanal verbunden wird, kehrt das Drucköl unter der Wirkung der Tellerfederkraft in den Öltank der Hydraulikstation zurück. Der Kolben und die Kolbenstange bewegen sich zur Bremsscheibenseite und die Tellerfederkraft wird durch die Bremsbacke auf die Bremsscheibe übertragen, um ein vorgeschriebenes Bremsmoment zu erzeugen.
Technische Parameter der Notkranbremse der SB-Serie
Typ | Klemmkraft (KN) | Ölzylindervolumen (ml) | Spielraum (mm) | Reibungskoeffizient | Montierte Schraube/Leistungsklasse/montiertes Drehmoment | Gewicht ohne Halterung (kg) | ||||||||||||||||||
SB50 | 50 | 11 | 30 | 1-2 | 8-M20, 10.9, 680 | 90 | ||||||||||||||||||
SB100 | 100 | 12 | 50 | 1-2 | 8-M24, 10.9, 1200 | 150 | ||||||||||||||||||
SB160 | 160 | 12 | 70 | 1-2 | 8-M30, 10.9, 2200 | 310 | ||||||||||||||||||
SB250 | 250 | 13 | 95 | 1-2 | 8-M36, 10.9, 3540 | 552 | ||||||||||||||||||
SB315 | 315 | 14 | 115 | 1-2 | 8-M36, 10.9, 3540 | 672 | ||||||||||||||||||
SB400 | 400 | 12 | 170 | 1-2 | 8-M48, 10.9, 7400 | 1100 | ||||||||||||||||||
Drehmoment in Nm=FX0.36Xd1 Dimension (mm) | ||||||||||||||||||||||||
Typ | A | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | B | C | d | k | p | L | E | W | H | H1 | ||||||||
SB50 | 77 | 77 | 90 | 38 | 38 | 38 | 154 | 150 | 20.5 | 56 | 102 | 300 | 240 | 110 | 310 | 80 | ||||||||
SB100 | 95 | 95 | 105 | 45 | 55 | 45 | 190 | 180 | 25 | 71 | 102 | 348 | 286 | 140 | 360 | 85 | ||||||||
SB160 | 110 | 120 | 135 | 65 | 70 | 65 | 260 | 235 | 31 | 87 | 106 | 412 | 370 | 170 | 410 | 95 | ||||||||
SB250 | 130 | 120 | 160 | 75 | 80 | 75 | 300 | 275 | 37 | 87 | 106 | 456 | 370 | 170 | 470 | 110 | ||||||||
SB315 | 140 | 1750 | 205 | 85 | 90 | 82.5 | 335 | 330 | 37 | 137 | 106 | 476 | 410 | 270 | 500 | 110 | ||||||||
SB400 | 170 | 180 | 220 | 120 | 110 | 110 | 440 | 420 | 50 | 137 | 142 | 602 | 546 | 270 | 560 | 115 | ||||||||
Relative Abmessungen der Bremsscheibe (mm) | ||||||||||||||||||||||||
Typ | b | D | d1 | d2 max | ||||||||||||||||||||
SB50 | 30 | 36 | 40 | ≥500 | D-120 | D-300 | ||||||||||||||||||
SB100 | 30 | 36 | 40 | ≥500 | D-150 | D-380 | ||||||||||||||||||
SB160 | 30 | 36 | 40 | ≥600 | D-180 | D-440 | ||||||||||||||||||
SB250 | 30 | 36 | 40 | ≥600 | D-180 | D-480 | ||||||||||||||||||
SB315 | 30 | 36 | 40 | ≥1200 | D-280 | D-600 | ||||||||||||||||||
SB400 | 30 | 36 | 40 | ≥1800 | D-280 | D-660 | ||||||||||||||||||
d1=der theoretische Reibungsdurchmesser d2=max.zulässiger Trommel- oder Nabendurchmesser Für andere Scheibendurchmesser kontaktieren Sie uns bitte | ||||||||||||||||||||||||
Installation und Verwendung der Notkranbremse



Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Website und hoffen, dass unsere Produkte Ihre Anfrage erhalten können. Wenn Sie uns kontaktieren, werden wir Ihnen die folgenden Dienstleistungen professionell und mit Begeisterung erbringen.
Professionelles Geschäftspersonal
1. 24 Stunden Produktservice.
2. Der neueste Produktkatalog.
3. Geben Sie genau die Produkte an, die Sie benötigen.
4. ODM- und Soem-Service.
5. Bereitstellung von Beschaffungsdienstleistungen aus einer Hand für verwandte Produkte.
6. One-Stop-Zollabfertigungsservice, der alle Handelsbedingungen unterstützt.
7. Besuchen Sie den Werksempfangsservice.
8. Vollständige Auftragsverfolgung, kostenloser technischer Kundendienst.
Beliebte label: Notkranbremse, China, Hersteller, Lieferant, Fabrik, angepasst
Das könnte dir auch gefallen












