Kontaktiere uns
- Wei Four Road, Industriepark Weizhuang, Bezirk Changyuan, Stadt Xinxiang, Provinz Henan, China
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

Elektrische hydraulische windfeste Keilbremse
Die Bremse ist das Bremssystem in der mechanischen Betriebseinrichtung, das hauptsächlich dafür verantwortlich ist, den Betrieb der Einrichtung zu stoppen. Die windfeste Bremse wird speziell für großflächige Hebezeuge eingesetzt. Es wird verwendet, um den Einfluss von Wetter und Umgebung bei starkem Wind zu vermeiden.
Beschreibung
Elektrische hydraulische windfeste Keilbremse der YFX-Serie
Es wird hauptsächlich für große und mittelgroße Außenkräne und Hafenbe- und -entlademaschinen unter Arbeitsbedingungen für den Windschutz und außer Betrieb für die zusätzliche Windschutzbremsung verwendet.

Merkmale der winddichten Bremse der YFX-Serie
1. Kompakte Struktur und schönes Aussehen.
2. Passendes Ed-Triebwerk, ausgezeichnete Aktionsleistung, gute Dichtungsleistung und der Schutzgrad der Schale ist IP65.
3. Der Reibungsblock besteht aus fortschrittlichem hochverschleißfestem Stahl mit zuverlässiger Leistung.
4. Die Hauptschaukelgelenkpunkte sind mit selbstschmierenden Lagern ausgestattet, die eine hohe Übertragungseffizienz, eine schnelle, empfindliche und zuverlässige Aktion und eine lange Lebensdauer aufweisen.
5. Manuelle Freigabe, einfache Wartung.
6. Mit einem Reiseschalter den Arbeitsstatus anzeigen.
Spezifikationen
Bremsentyp | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | h1 | Gewicht (Kg) | Strahlrudertyp |
YFX-350-80 | 350 | 640 | 20 | 180 | 310 | 60 | 55 | 520 | 460 | 165 | 100 | 18 | 360 | 607 | 8 | 129 | Ed80/6C Ed80/6SC |
YFX-500/80 | 500 | 640 | 20 | 240 | 310 | 60 | 55 | 480 | 430 | 165 | 100 | 18 | 360 | 605 | 8 | 129 | |
YFX-550/80 | 550 | 640 | 20 | 240 | 310 | 60 | 55 | 480 | 430 | 165 | 100 | 18 | 360 | 605 | 8 | 129 | |
YFX-600/80 | 600 | 760 | 25 | 260 | 315 | 60 | 120 | 650 | 600 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | 146 | |
YFX-630/80 | 630 | 760 | 25 | 260 | 315 | 60 | 120 | 650 | 600 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | 146 | |
YFX-700/80 | 700 | 760 | 25 | 300 | 315 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | 146 | |
YFX-710/60 | 710 | 760 | 25 | 300 | 315 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | 149 | |
YFX-800/80 | 800 | 950 | 25 | 300 | 355 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 395 | 915 | 8 | 164 |
Maße




Beliebte label: elektrische hydraulische windfeste Keilbremse, China, Hersteller, Lieferant, Fabrik, kundenspezifisch
Das könnte dir auch gefallen












