Kontaktiere uns
-
HINZUFÜGEN: Wei Four Road, Industriepark Weizhuang, Changyuan
Bezirk, Stadt Xinxiang, Provinz Henan, China
MOBIL: +8613323736666
TEL: +86-373-8614444
MAX: +86-373-8614333
EMAIL:sales@zybc.com

Kranscheibenbremse
YPZ2ⅣⅤⅥ-Serie Kranscheibenbremse Marke: Zhongyuan-Bremse Modell: YPZ2ⅣⅤⅥ-Serie Reibungsform: Reibungstyp Die Struktur der Bremsteile: Scheibenbremsteile Arbeitsstatus: Umfassend Bremsbetätigungsmethode: Hydraulisch Antriebsmodus: Umfassend Benutzerdefinierte Verarbeitung: Ja YPZ2-Serie...
Beschreibung
YPZ2ⅣⅤⅥ Serie Kranscheibenbremse
Marke: Zhongyuan Bremse
Modell: YPZ2 (Serie)
Reibungsform: Reibungstyp
Der Aufbau der Bremsteile: Scheibenbremsteile
Arbeitsstatus: Umfassend
Bremsbetätigungsmethode: Hhydraulisch
Fahrmodus: Umfassend
Kundenspezifische Verarbeitung: Ja
Die elektrohydraulische Scheibenbremse der Serie YPZ2 ist ein Multifunktionsprodukt. Aufgrund seines automatischen Ausgleichs des Schuhspiels und des automatischen Ausgleichs des Dichtungsverschleißes ist es während des Gebrauchs sehr bequem zu warten. Durch Hinzufügen verschiedener Endschalter kann das erforderliche Verriegelungsschutzsignal an die Host-SPS geliefert werden.
Modellbedeutung

Spezifikationen

Technische Daten und Abmessungen der Kranscheibenbremse der Serie YPZ2Ⅳ
Strahlrudertyp | Abmessungen (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | |||||||||||||||||
Ausgabe 23/5 | 612 | 400 | 340 | 500 | 56 | 14 | 230 | 270 | 160 | 80 | 150 | 100 | 208 | 198 | 52 | 40 | 133 | 130 | 200 | 14 | 15 | 60 | 215 | 80 | 20 | ||||||||||||||||
Ed 30/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Abmessungen der Bremsscheibe | Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheibendurchmesser | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Triebwerk | Scheibendurchmesser | Gewicht (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 20 | 200 | 110 | 98 | 61 | 0.9±0.2 | Strahlrudertyp | Leistung (W) | Reted-Strom (A) | Max.Bremsmoment µ=0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 20 | 230 | 140 | 113 | 76 | 0.9±0.2 | Ausgabe 23/5 | 165 | 0.52 | 200 | 230 | 260 | 300 | 345 | 395 | 445 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
315 | 20 | 260 | 170 | 130 | 93 | 0.9±0.2 | Ed 30/5 | 200 | 0.46 | 280 | 310 | 355 | 410 | 470 | 540 | 610 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
355 | 20 | 300 | 210 | 150 | 113 | 0.9±0.2 | 1. s=Bremsspiel. 2. d3=Max.zulässiger Kupplungs- oder Nabendurchmesser. 3. Durchschnittlicher Reibungsfaktor von Standard-Reibungsmaterialien. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 20 | 345 | 255 | 173 | 135 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 20 | 395 | 305 | 197 | 160 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 20 | 445 | 355 | 222 | 185 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten und Abmessungen der Kranscheibenbremse der Serie YPZ2Ⅴ
Strahlrudertyp | Abmessungen (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | |||||||||||||||
Ed 50/6 | 1100 | 537 | 474 | 645 | 75 | 18 | 330 | 360 | 230 | 145 | 145 | 130 | 275 | 228 | 90 | 110 | 165 | 177 | 254 | 25 | 18 | 80 | 260 | 95 | 35 | ||||||||||||||
Ed 80/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Abmessungen der Bremsscheibe | Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheibendurchmesser | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Triebwerk | Scheibendurchmesser | Gewicht (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | 30 | 275 | 155 | 137.5 | 72.5 | 0.9±0.2 | Strahlrudertyp | Leistung (W) | Reted-Strom (A) | Max.Bremsmoment µ=0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
400 | 30 | 320 | 200 | 160 | 95 | 0.9±0.2 | Ed 50/6 | 210 | 0.48 | 935 | 1085 | 1255 | 1425 | 1630 | 1870 | 97 | |||||||||||||||||||||||
450 | 30 | 370 | 250 | 185 | 120 | 0.9±0.2 | Ed 80/6 | 330 | 1.42 | 1600 | 1850 | 2100 | 2400 | 2750 | 104 | ||||||||||||||||||||||||
500 | 30 | 420 | 300 | 210 | 145 | 0.9±0.2 | 1. s=Bremsspiel. 2. d3=Max.zulässiger Kupplungs- oder Nabendurchmesser. 3. Durchschnittlicher Reibungsfaktor von Standard-Reibungsmaterialien. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
560 | 30 | 480 | 360 | 240 | 175 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 30 | 550 | 430 | 275 | 210 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten und Abmessungen YPZ2 Ⅵ Serie Kranscheibenbremse
Strahlrudertyp | Abmessungen (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | |||||||||||||||||||||||||
Ausgabe 121/6 | 1500 | 699 | 636 | 835 | 108 | 27 | 390 | 430 | 280 | 180 | 180 | 160 | 285 | 265 | 102 | 140 | 210 | 195 | 260 | 22 | 20 | 108 | 330 | 120 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
Ausgabe 201/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed 301/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Abmessungen der Bremsscheibe | Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheibendurchmesser | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Triebwerk | Scheibendurchmesser | Gewicht (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 30 | 350 | 170 | 175 | 95 | 0.9±0.2 | Strahlrudertyp | Leistung (W) | Reted-Strom (A) | Max.Bremsmoment µ=0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 30 | 400 | 240 | 200 | 120 | 0.9±0.2 | Ausgabe 121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3100 | 3550 | 4100 | 4700 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
560 | 30 | 460 | 300 | 230 | 150 | 0.9±0.2 | Ausgabe 201/6 | 450 | 1.45 | 4300 | 5000 | 5750 | 6600 | 7600 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 30 | 530 | 370 | 265 | 185 | 0.9±0.2 | Ed 301/6 | 550 | 1.46 | 9700 | 11200 | 12800 | 14700 | 16500 | 18150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
710 | 30 | 610 | 450 | 305 | 225 | 0.9±0.2 | 1. s=Bremsspiel. 2. d3=Max.zulässiger Kupplungs- oder Nabendurchmesser. 3. Durchschnittlicher Reibungsfaktor von Standard-Reibungsmaterialien. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 30 | 700 | 540 | 350 | 270 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 30 | 800 | 640 | 400 | 320 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 30 | 900 | 740 | 450 | 370 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 30 | 1000 | 840 | 500 | 420 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es eignet sich sehr gut zum Verzögern und Wartungs- (Park-) Bremsen verschiedener Mechanismen in verschiedenen modernen großen Lade- und Entlademaschinen, Hebe- und Transportmaschinen, metallurgischen Geräten, Bergbaugeräten und Maschinenbaumaschinen.



Warum uns wählen
1: Wir sind ein direkter Hersteller und Handelsunternehmen. Seit 2004 haben wir unsere Produkte mit guter Qualität und Service in die ganze Welt exportiert.
2: OEM- und ODM-Services können bereitgestellt werden, und kundenspezifische Teile können nach Kundenwunsch hergestellt werden' Zeichnungen oder Muster.
3: Wir erfüllen die Standards des Kunden&und sind auf dem in- und ausländischen Markt sehr bekannt.
4: Service aus einer Hand.
5: Antworten Sie den ganzen Tag auf Anfragen.
6: Achten Sie auf den Kundendienst.
Wenn Sie bestellen möchten, können Sie direkt eine Nachricht hinterlassen oder eine Anfrage an unsere Mailbox senden. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen!
Beliebte label: Kranscheibenbremse, China, Hersteller, Lieferant, Fabrik, angepasst
Das könnte dir auch gefallen












