Kontaktiere uns
-
HINZUFÜGEN: Wei Four Road, Industriepark Weizhuang, Changyuan
Bezirk, Stadt Xinxiang, Provinz Henan, China
MOBIL: +8613323736666
TEL: +86-373-8614444
MAX: +86-373-8614333
EMAIL:sales@zybc.com

Kranbremse der Serie YW-K
Elektrohydraulische Trommelbremsen der Serie YW-K werden häufig zum Bremsen verschiedener Mechanismen in Hebe-, Transport-, Metallurgie-, Bergbau-, Hafen-, Bau- und anderen Maschinen eingesetzt.
Beschreibung
Kranbremse der Serie YW-K
Nutzungsbedingungen
Die Umgebungstemperatur beträgt -20℃~+50℃.
In der umliegenden Arbeitsumgebung dürfen keine brennbaren, explosiven und korrosiven Gase vorhanden sein, ansonsten sollten Korrosionsschutzprodukte verwendet werden.
Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt nicht mehr als 90 %.
Die Einbaumaße entsprechen den Normen DIN15435 und JB/T7021-2006 und die technischen Anforderungen entsprechen den Normen JB/T6406-2006.
Optionen und Zubehör (Auswahl):
Die Bremsen sind nach DIN 15 435, somit ist die Austauschbarkeit gewährleistet
Nieten und/oder Verkleben von Bremsbelägen;
Kann unterschiedliche Futterqualität und unterschiedlichen Reibungskoeffizienten bereitstellen;
Operationstyp:
Elektrohydraulisch
Hydraulisch
pneumatisch
Handbuch
Andere Arten von Operationen sind auf Anfrage möglich.

Spezifikationen/Technische Parameter

Technische Daten und Abmessungen der Trommelbremsen der Serie YW-K
Modell | Bremsmoment Nm | D | H1 | k | i | d | n | b | F | G | E | H | A | C | Gewicht (kg | |
Bremsentyp | Strahlrudertyp | |||||||||||||||
YW-K 160/E23 | Ed23/5 | 100 | 160 | 132 | 130 | 55 | 14 | 8 | 65 | 90 | 150 | 145 | 390 | 410 | 160 | 28 |
YW-K 200/E23 | Ed23/5 | 140 | 200 | 160 | 145 | 55 | 14 | 10 | 80 | 100 | 165 | 170 | 470 | 435 | 160 | 32 |
YW-K 200/E30 | Ed30/5 | 224 | 35 | |||||||||||||
YW-K 250/E23 | Ed23/5 | 200 | 250 | 190 | 180 | 65 | 18 | 12 | 100 | 110 | 200 | 200 | 470 | 485 | 160 | 43 |
YW-K 250/E30 | Ed30/5 | 250 | 46 | |||||||||||||
YW-K 250/E50 | Ed50/6 | 450 | 205 | 555 | 525 | 195 | 52 | |||||||||
YW-K 315/E30 | Ed30/5 | 315 | 315 | 230 | 220 | 80 | 18 | 12 | 125 | 145 | 245 | 255 | 575 | 515 | 160 | 67 |
YW-K 315/E50 | Ed50/6 | 560 | 575 | 195 | 86 | |||||||||||
YW-K 315/E80 | Ed80/6 | 900 | 88 | |||||||||||||
YW-K 400/E50 | Ed50/6 | 710 | 400 | 280 | 270 | 100 | 22 | 14 | 160 | 140 | 300 | 305 | 695 | 615 | 195 | 99 |
YW-K 400/E80 | Ed80/6 | 1120 | 100 | |||||||||||||
YW-K 400/E121 | Ed121/6 | 1800 | 750 | 240 | 120 | |||||||||||
YW-K 500/E80 | Ed80/6 | 1400 | 500 | 340 | 325 | 130 | 22 | 16 | 200 | 180 | 355 | 370 | 835 | 715 | 195 | 148 |
YW-K 500/E121 | Ed121/6 | 2240 | 705 | 240 | 162 | |||||||||||
YW-K 500/E201 | Ed201/6 | 3550 | 162 | |||||||||||||


Anwendung:

Beliebte label: yw-k Serie Kranbremse, China, Hersteller, Lieferant, Fabrik, angepasst
Das könnte dir auch gefallen












