Kontaktiere uns
-
HINZUFÜGEN: Wei Four Road, Industriepark Weizhuang, Changyuan
Bezirk, Stadt Xinxiang, Provinz Henan, China
MOBIL: +8613323736666
TEL: +86-373-8614444
MAX: +86-373-8614333
EMAIL:sales@zybc.com

Elektrohydraulische Blockbremse der Serie YWZ5
Es wird häufig zur Verzögerung oder Feststellbremse von mechanischen Antriebsvorrichtungen beim Heben, Transportieren, Metallurgie, Bergbau, Häfen, Bau usw. verwendet. Die Einbaumaße und Bremsmomentparameter entsprechen GB6333-86 und die technischen Anforderungen entsprechen JB/T6406-2006. Die Leistung ist sicher und zuverlässig, das Bremsen ist stabil und die Aktionsfrequenz ist hoch.
Beschreibung
Elektrohydraulische Blockbremse der Serie YWZ5
Arbeitsbedingungen:
1. Höhe:<>
2. Umgebungstemperatur: -20°C~+40°C;
3. Relative Luftfeuchtigkeit: ≤90%;
4. Arbeitssystem: intermittierend (S3-60%) und kontinuierlich (S1);
5. Versorgungsspannung: Drehstrom, AC380 50Hz (andere Leistungsstufen können nach Bedarf angepasst werden);
6. Wenn Sie spezielle Anforderungen haben, bestätigen Sie dies bitte mit uns.
Grundparameter:
Produktmodell: YWZ5-160, YWZ5-200, YWZ5-250, YWZ5-315, YWZ5-400, YWZ5-500, YWZ5-630, YWZ5-710, YWZ5-800
Anwendbarer Raddurchmesser: 160~800mm
Bremsmoment: 80~12500Nm
Produktdetails

Die Bremsvorrichtung ist ein wichtiger Bestandteil, um den sicheren und normalen Betrieb des Krans zu gewährleisten.
1. Beim Hebevorgang wird die Bremsvorrichtung verwendet, um das Herunterfallen des aufgehängten Gegenstands oder des Auslegers und das Verrutschen der Drehscheibe oder des Krans unter Einwirkung von Wind oder Rampenkomponentenkraft zu verhindern.
2. Verringern Sie die Geschwindigkeit des Laufmechanismus und stoppen Sie dann die Bewegung.
3. Es kann auch schwere Gegenstände klemmen, um je nach Arbeitsbedarf zu laufen. Passen Sie unter besonderen Umständen die Bewegungsgeschwindigkeit an, indem Sie das Gleichgewicht von Kraft und Schwerkraft kontrollieren
Modell | BremsmomentN.M | b | C | d | D | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | |
Bremsenmodell | Strahlruder-Modell | |||||||||||||
YWZ5-160/23 | Ed23/5 | 65 | 160 | 160 | 14 | 85 | 144 | 191 | 395 | 132 | 55 | 130 | 110 | |
YWZ5-200/23 | Ed23/5 | 80 | 160 | 200 | 14 | 90 | 165 | 195 | 487 | 160 | 55 | 145 | 120 | |
YWZ5-200/30 | Ed30/5 | |||||||||||||
YWZ5-250/23 | Ed23/5 | 100 | 160 | 250 | 18 | 100 | 200 | 223 | 553 | 190 | 65 | 180 | 145 | |
YWZ5-250/30 | Ed30/5 | |||||||||||||
YWZ5-250/50 | Ed50/6 | 195 | ||||||||||||
YWZ5-315/23 | Ed23/5 | 125 | 160 | 315 | 18 | 110 | 238 | 268 | 573 | 225 | 80 | 220 | 170 | |
YWZ5-315/30 | Ed30/5 | |||||||||||||
YWZ5-315/50 | Ed50/6 | 195 | ||||||||||||
YWZ5-315/80 | Ed80/6 | |||||||||||||
YWZ5-400/50 | Ed50/6 | 160 | 195 | 400 | 22 | 140 | 300 | 350 | 754 | 280 | 100 | 270 | 205 | |
YWZ5-400/80 | Ed80/6 | |||||||||||||
YWZ5-400/121 | Ed121/6 | 240 | 760 | |||||||||||
YWZ5-500/80 | Ed201/6 | 200 | 195 | 500 | 22 | 180 | 365 | 372 | 845 | 335 | 130 | 325 | 255 | |
YWZ5-500/121 | Ed121/6 | |||||||||||||
YWZ5-500/201 | Ed201/6 | 240 | ||||||||||||
YWZ5-630/121 | Ed121/6 | 250 | 240 | 630 | 27 | 220 | 450 | 450 | 1015 | 425 | 170 | 400 | 305 | |
YWZ5-630/201 | Ed201/6 | |||||||||||||
YWZ5-630/301 | Ed301/6 | |||||||||||||
YWZ5-700/201 | Ed201/6 | 280 | 240 | 710 | 27 | 240 | 500 | 500 | 1057 | 475 | 190 | 450 | 340 | |
YWZ5-700/301 | ||||||||||||||


Beliebte label: ywz5 Serie elektrohydraulische Klotzbremse, China, Hersteller, Lieferant, Fabrik, kundenspezifisch
Das könnte dir auch gefallen












