Kontaktiere uns
- Wei Four Road, Industriepark Weizhuang, Bezirk Changyuan, Stadt Xinxiang, Provinz Henan, China
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
DYW250-Explosionsgeschützte Trommelbremse der Serie 400
Übersicht und Modelldekodierung DYW ist die explosionsgeschützte Weiterentwicklung der BYWZ5-/YWZ5-Trommelbremsenfamilie. Gleicher Montagebereich wie BYWZ5 / YWZ5, jedoch vollständig zertifiziert für Methan-/Kohle-Staub- und brennbare-Gaszonen. DYW250-400=250 mm Trommeldurchmesser, 400 N·m-Klasse, abgestimmt auf eine...
Beschreibung
Übersicht und Modelldekodierung
DYW ist dasExplosionsgeschützte Weiterentwicklung der Trommelbremsenfamilie BYWZ5 / YWZ5-. Gleicher Montagebereich wie BYWZ5 / YWZ5, jedoch vollständig zertifiziert für Methan-/Kohle--Staub- und brennbare-Gaszonen. DYW250-400 =250 mm Trommeldurchmesser, 400-N·m-Klasse, abgestimmt auf aBett 50/6Explosions-geschütztes elektro-hydraulisches Triebwerk.
| Segment | Bedeutung | Wert für dieses Modell |
|---|---|---|
| D | Bremse (D=制动) | - |
| Y | Hydraulisch / elektro-hydraulisch (液) | - |
| W | Trommeltyp (鼓式) | - |
| 250 | Trommeldurchmesser in mm | Ø250 mm Rad / Bremsrad |
| 400 | Nenndrehmomentklasse (N·m) | 400-N·m-Klasse; tatsächlich315–500 N·mmit BEd50/6 |
| (Triebwerk) | Standard-Antriebseinheit | Bett 50/6- 500N / 60 mm / Ex d I Mb + Ex d IIB T4 |
Drei Namensfallen, die Sie vermeiden sollten
„400“ ist eine Drehmomentklasse, keine festen 400 N·m.Das tatsächliche Drehmoment wird durch die Federvorspannung eingestellt und liegt im Bereich von 315–500 N·m. - muss anhand des Trommel-Ø und der erforderlichen Stopplast bestätigt werden.
„250“ ist der Trommeldurchmesser (mm), kein Drehmomentwert.Die Abstimmung der Rad-/Bremsen-Radgröße ist der erste Auswahlschritt.
Die Ex-Einstufung ist NICHT in der Modellreihe enthalten.Ob es sich um Ex d I Mb (Methan/Kohle), Ex d IIB T4 (Gas) oder IIC handelt, entscheidet die Zertifikatseinheit - muss bei Bestellung angegeben werden.
Technische Spezifikation
| Parameter | DYW250-400 | Notiz |
|---|---|---|
| Bremstyp | Elektro-hydraulische Trommel, Feder-NC | Ausfallsicher-konstruktionsbedingt |
| Trommel-/Raddurchmesser | Ø250 mm | Bestätigen Sie die Übereinstimmung der Bremsen{0}}räder |
| Nenndrehmomentklasse | 400 N·m | Bereich 315–500 N·m (BEd50/6) |
| Einstellungsmethode | Federvorspannung (einstellbar) | Im Werk kalibriert |
| Antriebsstrahlruder | Bett 50/6 | 500 N / 60 mm / 240–275 W |
| Release-Zeit | ≈ 0.6–0.9 s | Einkuppeln (Federn) < 0,5 s |
| Futtermaterial | Ex-zertifiziertes, nicht-asbesthaltiges Material | Antistatische Option verfügbar |
| Verschleißausgleich | Automatisch | Gleiche-Freiraumverknüpfung |
| Gleicher Abstand | Ja (Interlock-Verknüpfung) | Verhindert ein-seitiges Ziehen |
| Stromspannung | 380 V (opt. 660 / 1140 V) | 50/60 Hz |
| Explosionsklasse | Ex d I Mb / Ex d IIB T4 | IIC nur mit Zertifikat |
| Schutz / Isolierung | IP54–IP65 / Triebwerk der Klasse F- | Per Ex-Zertifikat |
| Masse (ca.) | ≈ 62 kg | Konfigurations-bezogen |
Alle oben genannten Werte sindtypisch / Klasse-bewertet. Das endgültige Drehmoment, die Spannung, die Ex-Einstufung und die Auskleidungsspezifikation müssen anhand der Angaben bestätigt werdenProjektzertifikateinheit und Brems-RaddatenVor der Bestellung.
DYW Full Range - Triebwerksanpassung
Die DYW-Familie skaliert nach Trommeldurchmesser.Gleiche Trommelgröße → gleicher Einbauraum; Die Drehmomentklasse wächst mit der Triebwerkskraft.DYW250-400 sitzt am kleinen Ende – ideal für Förderband-Kopf-/Endtrommeln und leichte Kräne.
| Modell | Trommel-Ø (mm) | Drehmomentklasse (N·m) | Standard-Triebwerk | Typische Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| DYW160-200 | 160 | 200 | Bett 30/5 | Kleiner Förderer, Winde |
| DYW200-315 | 200 | 315 | Bett 30/5 / 50/6 | Bandförderer, Wagen |
| DYW250-400 | 250 | 400 (315–500) | Bett 50/6 | Förderband/Ex-Kran - dieses Modell |
| DYW300-630 | 300 | 630 | BEd80/6 | Minenaufzug, Stapler |
| DYW400-1250 | 400 | 1250 | BEd121/6 | Schwerer Förderer, Portal |
| DYW500-2000 | 500 | 2000 | BEd201/6 | Schiffslader, Schaufelrad |
| DYW630-3000 | 630 | 3000 | BEd301/6 | Großer Minenaufzug |
Beliebte label: dyw250-Explosionsgeschützte Trommelbremse der Serie 400, China, Hersteller, Lieferant, Fabrik, kundenspezifisch
Das könnte dir auch gefallen














